Descripción
CM5001
Potencia tus aventuras. Como producto potente, el MC502 es más adecuado para e-MTB con tracción media. Incluso en las pendientes más pronunciadas, puede mantener una salida de par máxima prolongada, lo que permite un viaje sin problemas, ya sea que esté abordando senderos de montaña escarpados o navegando a través de bosques desafiantes.
Especificación
| Posición | Unidad media |
| Modelo No. | CM5001 |
| Uso* | eMTB |
| Dimensiones/Tamaño | ![]() |
| Un(mm) | 190 |
| B(mm) | 110 |
| C(mm) | 45 |
| Diámetro(mm) | 145.2 |
| CL | 47.5/49 |
| Datos básicos | |
| Tamaño de la rueda (pulgadas) | Opcional |
| Construcción | transmisión por engranajes |
| Tensión nominal (DCV) | 36/48 |
| NO (rpm) | 130 |
| Potencia nominal (W) | 250 / 350 / 500 |
| Par nominal (Nm) | 45 |
| nt(rpm) | 120 |
| Par máximo (Nm) | 100 / 110 / 120 |
| Eficiencia(%) | Mayor o igual a 80 |
| Color | Negro |
| Peso (kg) | <3.3 |
| Grado de ruido (dB) | <55 |
| Temperatura de funcionamiento | -20-45 grados |
| Sensor de pedaleo | Velocidad y par integrados |
| Estándar del eje | Estado Islámico |
| Freno | E-Freno |
| Capacidad de transmisión de luz (DCV/W) | 12/6 (máx.) |
| Certificaciones | EN15194/UL2849/RoHS |
| Pruebas | Resistente al agua: IPX6 Prueba de niebla salina Estándar (h): 96 Estándar (h): 96 |


Etiqueta: cm5001, China cm5001 fabricantes, proveedores, fábrica




